Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Обучение по программе основного общего образования и среднего общего образования.
Обучение по программе начального общего образования.
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
№ 8.
Кабинет информатики и вычислительной техники.
Для проведения уроков информатики и ИКТ.
Интерактивный комплекс Nex Touch INNOVATION LAB, 30 нетбуков и 1 ноутбук
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Пробирка Вюрца | 1 |
2 | Колба коническая 250 мл | 10 |
3 | Весы электронные | 1 |
4 | Комплект ершей для мытья химической посуды | 2 |
5 | Набор пробок резиновых | 2 |
6 | Колбонагреватель | 1 |
7 | Спиртовка демонстрационная | 1 |
8 | Штатив химический демонстрационный | 10 |
9 | Щипцы тигельные | 1 |
10 | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" | 1 |
11 | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" | 1 |
12 | Бумага индикаторная | 1 |
13 | Бумажные фильтры (100 шт.) | 2 |
14 | Колба мерная 25 мл | 5 |
15 | Набор посуды для учащегося | 6 |
16 | Набор склянок 30 мл для растворов реактивов | 2 |
17 | Стакан химический 100 мл | 5 |
18 | Стакан химический 800 мл | 5 |
19 | Цилиндр мерный с носиком 50 мл | 5 |
20 | Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) | 10 |
21 | Штатив лабораторный | 5 |
22 | Воронка d=100 мм ПП | 2 |
23 | Колба коническая 1000 мл | 2 |
24 | Колба плоскодонная 250 мл 29/32 | 2 |
25 | Колба плоскодонная 500 мл 29/32 | 2 |
26 | Комплект мерных колб (12 шт.) | 2 |
27 | Комплект мерных цилиндров пластиковых (5 шт.) | 5 |
28 | Комплект мерных цилиндров стеклянных (5 шт.) | 5 |
29 | Комплект стаканов химических (15 шт.) | 10 |
30 | Комплект ступок с пестами (12 ступок + 12 пестов) | 1 |
31 | Набор пинцетов (6 шт.) | 1 |
32 | Набор чашек Петри d=35 (10 шт.) | 1 |
33 | Палочка стеклянная | 10 |
34 | Набор № 5 С "Органические вещества" | 1 |
35 | Набор № 6 С "Органические вещества" | 1 |
36 | Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты" | 1 |
37 | Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды" | 1 |
38 | Набор № 22 ВС "Индикаторы" | 1 |
39 | Набор № 3 ОС "Гидроксиды" | 1 |
40 | Таблица "Периодическая система хим. элементов Д.И.Менделеева" | 1 |
41 | Таблица "Правила техники безопасности" (винил, 70*100 см) | 1 |
42 | Таблица " Растворимости кислот основании и солей | 1 |
Наименование | Кол-во |
Весы электронные до 2000 г | 2 |
Гигрометр (психрометр) ВИТ-2 | 1 |
Груз наборный 1 кг | 3 |
Динамометр демонстрационный (пара) | 2 |
Динамометр двунаправленный (дем.) | 1 |
Метр демонстрационный | 1 |
Микроскоп демонстрационный (один окуляр) | 1 |
Термометр демонстрационный | 2 |
Штатив демонстрационный физический | 8 |
Ведерко Архимеда | 1 |
Набор по статике с магнитными держателями | 1 |
Рычаг-линейка демонстрационная | 1 |
Стакан отливной демонстрационный | 1 |
Трубка Ньютона | 1 |
Звонок электрический демонстрационный | 1 |
Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц | 2 |
Конденсатор переменной емкости | 1 |
Машина электрофорная | 1 |
Палочка стеклянная | 10 |
Палочка эбонитовая | 10 |
Амперметр лабораторный | 10 |
Весы с разновесами лаб. | 8 |
Весы электронные лаб. (точность - 0,01 г) | 2 |
Вольтметр лабораторный | 10 |
Динамометр 1 Н | 2 |
Динамометр 5 Н | 2 |
Калориметр с подогревом | 15 |
миллиамперметр лаб. | 10 |
Набор лабораторный "Оптика" (расширенный) | 2 |
Набор лабораторный "Электричество" (расширенный) | 4 |
Реостат ползунковый 5 Ом | 8 |
Термометр лаб. 100 С | 15 |
Штатив лабораторный | 8 |
Комплект для практикума по оптике | 1 |
Комплект для практикума по электричеству | 10 |
Комплект для практикума по электродинамике | 2 |
Комплект для практикума по магнитным явл. | 10 |
Блок питания аккумуляторный 4,5 В | 1 |
Зарядное устройство для блока питания | 1 |
Таблица "Шкала электромагнитных волн" (винил) | 4 |
Таблицы "Геометрическая и волновая оптика" (18 шт) | 4 |
Таблицы "Молекулярно-кинетическая теория" (10 шт.) | 4 |
Таблицы "Электродинамика" (10 шт.) | 10 |
Таблицы "Термодинамика" (6 шт.) | 2 |
Таблица "Электростатика" | 6 |
Наименование | Кол-во |
Микроскоп школьный с подсветкой | 15 |
Набор для микроскопирования по биологии (лоток) | 15 |
Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" | 1 |
Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" | 1 |
Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" | 1 |
Влажный препарат "Внутреннее строение птицы" | 1 |
Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" | 1 |
Влажный препарат "Карась" | 1 |
Влажный препарат "Креветка" | 1 |
Влажный препарат "Нереида" | 1 |
Влажный препарат "Сцифомедуза" | 1 |
Влажный препарат "Тритон" | 1 |
Влажный препарат "Ящерица" | 1 |
Гербарий "Деревья и кустарники" | 1 |
Гербарий "Дикорастущие растения" | 1 |
Гербарий "Культурные растения" | 1 |
Гербарий "Лекарственные растения | 1 |
Гербарий "Медоносные растения" | 1 |
Гербарий "Морфология растений" | 1 |
Гербарий "Основные группы растений" | 1 |
Гербарий "Растительные сообщества" | 1 |
Гербарий "Сельскохозяйственные растения" | 1 |
Гербарий "Ядовитые растения" | 1 |
Гербарий к курсу основ по общей биологии | 1 |
Комплект гербариев разных групп растений | 1 |
Коллекция "Голосеменные растения" | 1 |
Коллекция "Древесные породы" | 1 |
Коллекция "Лен и продукты его переработки" | 1 |
Коллекция "Обитатели морского дна" | 1 |
Коллекция "Палеонтологическая" | 1 |
Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" | 1 |
Коллекция "Почва и ее состав" | 1 |
Коллекция "Представители отрядов насекомых" | 1 |
Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых" | 1 |
Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" | 1 |
Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" | 1 |
Коллекция "Раковины моллюсков" | 1 |
Коллекция "Семена и плоды" | 1 |
Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных" | 1 |
Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки" | 1 |
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" | 1 |
Сухой препарат "Ёж морской" | 1 |
Сухой препарат "Звезда морская" | 1 |
Комплект микропрепаратов "Анатомия" (базовый уровень) | 1 |
Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (базовый уровень) | 1 |
Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (базовый уровень) | 1 |
Комплект микропрепаратов "Зоология" (базовый уровень) | 1 |
Комплект микропрепаратов "Общая биология" (базовый уровень) | 1 |
Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта томатов" | 1 |
Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта яблони" | 1 |
Набор муляжей "Корнеплоды и плоды" | 1 |
Набор муляжей грибов | 1 |
Набор муляжей овощей (большой) | 1 |
Набор муляжей фруктов (большой) | 1 |
Модель-аппликация "Агроценоз" | 1 |
Модель-аппликация "Биогенный круговорот азота в природе" | 1 |
Модель-аппликация "Биосинтез белка" | 1 |
Модель-аппликация "Биосфера и человек | 1 |
Модель-аппликация "Гаметогенез у животных" | 1 |
Модель-аппликация "Генеалогический метод антропогенетики" | 1 |
Модель-аппликация "Генетика групп крови" | 1 |
Модель-аппликация "Генетика групп крови" | 1 |
Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз" | 1 |
Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание" | 1 |
Модель-аппликация "Жизненный цикл вируса" | 1 |
Модель-аппликация "Классификация растений и животных" | 1 |
Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" | 1 |
Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" | 1 |
Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие генов" | 1 |
Модель-аппликация "Перекрест хромосом" | 1 |
Модель-аппликация "Переливание крови (раздаточный набор 15 по 12 карт)" | 1 |
Модель-аппликация "Размножение и развитие хордовых" | 1 |
Модель-аппликация "Размножение мха" | 1 |
Модель-аппликация "Размножение папоротника" | 1 |
Модель-аппликация "Размножение сосны" | 1 |
Модель-аппликация "Строение клетки" | 1 |
Модель стебля растения | 1 |
Модель строения корня | 1 |
Модель строения листа | 1 |
Модель "Клетка растения" | 1 |
Цветок василька | 1 |
Цветок гороха | 1 |
Цветок капусты | 1 |
Цветок картофеля | 1 |
Цветок персика | 1 |
Цветок подсолнечника | 1 |
Цветок пшеницы | 1 |
Цветок тюльпана | 1 |
Цветок яблони | 1 |
Модель инфузории-туфельки | 1 |
Модели позвоночных животных (8 шт.) | 1 |
Комплект моделей "Строение сердца позвоночных" (7 шт.) | 1 |
Комплект моделей "Строение мозга позвоночных" (5 шт.) | 1 |
Модель "Гидра" | 1 |
Скелет голубя | 1 |
Скелет змеи | 1 |
Скелет костистой рыбы | 1 |
Скелет кролика | 1 |
Скелет лягушки | 1 |
Скелет ящерицы | 1 |
Гортань в разрезе (модель) | 1 |
Желудок в разрезе (модель) | 1 |
Модель "Зуб человека" | 1 |
Модель "Молекула белка" | 1 |
Модель "Структура белка" | 1 |
Модель "Череп человека" | 1 |
Модель глаза | 1 |
Модель мозга в разрезе | 1 |
Модель носа в разрезе | 1 |
Модель структуры ДНК (разборная) | 1 |
Модель печени | 1 |
Модель уха | 1 |
Мочевыделительная система (планшет, 26*46 см) | 1 |
Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности. (рельефная таблица) | 1 |
Позвонки (набор из 7 штук: 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный) | 1 |
Почка в разрезе (модель) | 1 |
Сердце (модель демонстрационная) | 1 |
Скелет человека на подставке (170 см) | 1 |
Строение сердца (рельефная таблица) | 1 |
Торс человека (разборная модель, 42 см) | 1 |
Комплект анатомических моделей демонстрационный | 1 |
Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция (12 табл.) | 1 |
Биология 10-11 классы. Эволюционное учение (10 табл.) | 1 |
Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники (14 табл.) | 1 |
Биология 7 класс. Животные (12 табл.) | 1 |
Биология 8-9 классы. Человек (12 табл.) | 1 |
Введение в экологию (18 табл.) | 1 |
Вещества растений. Клеточное строение (12 табл.) | 1 |
Гигиена (8 табл) | 1 |
Комплект таблиц по всему курсу биологии (120 шт., А1, полноцв, лам) | 1 |
Круговорот веществ в биосфере (таблица, винил) | 1 |
Общее знакомство с цветковыми растениями (6 табл.) | 1 |
Потоки энергии и пищевые цепи в биосфере (таблица, винил) | 1 |
Птицы России (4 табл., винил) | 1 |
Растение - живой организм (4 табл.) | 1 |
Растения и окружающая среда (7 табл.) | 1 |
Строение тела человека (10 табл. + 80 карточек) | 1 |
Химия клетки (3 табл.) | 1 |
Эволюция органического мира (таблица) | 1 |
Портреты биологов (компл.) | 1 |
О библиотеке
Количество посадочных мест | 20 |
Количество учебников | 1668 |
Количество методпособий | 92 |
Количество художественной литературы | 1688 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 9 |
Об объектах спорта
1)Наименование | Спортзал |
Описание | Спортивный зал, предназначе для проведения уроков физкультуры, и спортивных секций. |
Список оборудования | канат, шведская стенка, козёл, мостик для прыжков |
Средства обучения и воспитания |
|
В виде документа | Скачать |
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
Тип соединения с Интернет | Проводной |
Скорость соединения | 10 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | mayrtup1.educhr.ru |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | Официальные ресурсы образовательного содержания: – Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ – Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru – Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru – Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru – Официальный информационный портал единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ – Официальный сайт поддержки ГИА https://gia.edu.ru – Официальная информационная поддержка ГИА в Мурманской области http://gia.edunord.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ – Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru – Национальный институт качества образования https://www.eduniko.ru – Федеральный институт оценки качества образования lkfisoko.obrnadzor.gov.ru – Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/ |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии |
Доступная среда
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспобленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяО библиотеке, приспобленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Количество посадочных мест | 20 |
Количество учебников | 1668 |
Количество методпособий | 92 |
Количество художественной литературы | 1688 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 9 |
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ «Майртупская СШ №1» | |
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
В школе имеется пандус для доступа в здание для лиц с ОВЗ |
|
О специальных условиях питания |
|
Не имеется | |
О специальных условиях охраны здоровья |
|
Не имеется | |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Не имеется | |
Об образовательных ресурсах для инвалидов |
|
Не имеется |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям | |
Тип соединения с Интернет | Проводной |
Скорость соединения | 10 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |